VARSITY | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Aug. 29 | Madison Co. | Home | 7:00pm |
| Sept. 5 | Port St. Joe | Home | 7:30pm |
| Sept. 12 | P.K. Yonge** | Away | 7:30pm |
| Sept. 19 | Jefferson Co. | Home | 7:30pm |
| Sept. 26 | Blountstown* | Home | 8:00pm |
| Oct. 3 | Leon | Home | 7:30pm |
| Oct. 10 | P.C. Bozeman* | Home | 8:00pm |
| Oct. 17 | P.C. Rutherford | Away | 8:00pm |
| Oct. 24 | Marianna | Away | 8:00pm |
| Nov. 7 | Chipley* | Away | 8:00pm |
| Nov. 14 | TBA | TBA | Open |
** Directors Cup - (Oct. 10th Is Homecoming & Senior Night)
JUNIOR VARSITY | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Sept. 4 | Liberty Co. | Home | 7:00pm |
| Sept. 11 | Marianna | Home | 7:00pm |
| Sept. 18 | Chipley | Away | 6:00pm |
| Sept. 25 | NFC | Away | 7:00pm |
| Oct. 2 | Taylor | Away | 7:00pm |
| Oct. 9 | Wakulla | Home | 7:00pm |
| Oct. 16 | NFC | Home | 7:00pm |
| Oct. 23 | TBA | TBA | Open |
MIDDLE SCHOOL | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Sept. 2 | Aucilla | Home | 6:00pm |
| Sept. 9 | Wakulla | Home | 6:00pm |
| Sept. 18 | Taylor Co. | Away | 6:30pm |
| Sept. 23 | NFC | Home | 6:00pm |
| Sept. 30 | Apalachicola | Home | 4:00pm |
| Oct. 7 | Tolar | Away | 7:00pm |
| Oct. 14 | Maclay | Away | 6:00pm |
| Oct. 27-30 | Bowl Week | TBA | TBA |
Last Updated: 9/3/2008




