VARSITY | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Aug. 30 | Tourney | Leon | All Day |
| Sept. 4 | NFC | Home | 7:00pm |
| Sept. 6 | Winter Springs | Away | 2:00pm |
| Sept. 8 | Altha | Away | 6pm (ct) |
| Sept. 9 | Hamilton | Home | 6:30pm |
| Sept. 13 | Bolles | Home | 11:00am |
| Sept. 16 | Madison | Away | 7:00pm |
| Sept. 19-20 | Jax Episcopal Tourney | Jax Episcopal | TBA |
| Sept. 25 | Taylor | Home | 6:30pm |
| Sept. 29 | NFC | Away | 7:00pm |
| Oct. 2 | Hamilton | Away | 7:00pm |
| Oct. 7 | Madison | Home | 6:30pm |
| Oct. 13 | Sneads | Away | 6pm (ct) |
| Oct. 16 | Taylor | Away | 7:00pm |
| Oct. 18 | Winter Springs | Home | 1:00pm |
| Oct. 21 | JPII | Home - Sr. Nite | 6:30pm |
Oct. 28-30 - Districts
Nov. 5/7 - Regional Quarter-Finals
Nov. 11 - Regional Semi-Finals
Nov. 15 - Regional Finals
Nov. 21-22 - State Championships
JUNIOR VARSITY | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Sept. 4 | NFC | Home | 5:30pm |
| Sept. 8 | Altha | Away | 4pm (ct) |
| Sept. 9 | Hamilton | Home | 5:00pm |
| Sept. 13 | Bolles | Home | 9:30am |
| Sept. 16 | Madison | Away | 5:00pm |
| Sept. 23 | Leon | Home | 6:00pm |
| Sept. 23 | Comm Christian | Home | 7:00pm |
| Sept. 25 | Taylor | Home | 5:00pm |
| Sept. 29 | NFC | Away | 5:00pm |
| Oct. 2 | Hamilton | Away | 5:00pm |
| Oct. 4 | Leon Tourney | Leon | All Day |
| Oct. 7 | Madison | Home | 5:00pm |
| Oct. 13 | Sneads | Away | 4 pm (ct) |
| Oct. 16 | Taylor | Away | 5:00pm |
| Oct. 18 | Wakulla JV Tourney | Away | All Day |
MIDDLE SCHOOL | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Sept. 4 | NFC | Home | 4:00pm |
| Sept. 6 | Holy Comforter Tourney | Away | All day |
| Sept. 9 | Trinity | Home | 4:00pm |
| Sept. 16 | Holy Comforter | Home | 4:00pm |
| Sept. 23 | Leon | Home | 6:00pm |
| Sept. 22 | RS RiverSprings | Away | 4:00pm |
| Sept. 22 | WMS RiverSprings | Away | 5:00pm |
| Sept. 23 | Leon | Home | 5:00pm |
| Sept. 27 | Wakulla MS Tourney | Away | All Day |
| Sept. 29 | NFC | Away | 4:00pm |
| Oct. 7 | Trinity | Home | 4:00pm |
| Oct. 18 | Leon MS Tourney | Away | All Day |
Last Updated: 8/31/2008




