VARSITY | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Nov.. 13 | MACLAY | Away | 7:00 |
| Nov.. 16 | PJP | Away | 5:00 |
| Nov.. 19 | TAYLOR | Away | 7:00 |
| Nov.. 20 | EAST GADSDEN | Home | 6:00 |
| Nov.. 26 | TAYLOR | Home | 7:00 |
| Nov.. 29 | MARIANNA | Home | 7:00 |
| Dec.. 3 | WEST GADSDEN | Away | 7:00 |
| Dec.. 4 | MACLAY | Home | 7:00 |
| Dec.. 6 | SUWANNEE | Away | 7:00 |
| Dec.. 10 | RICKARDS | Home | 7:00 |
| Dec.. 13 | MARIANNA | Away | 8:00 |
| Dec.. 14 | GODBY | Away | 7:00 |
| Jan.. 7 | SUWANEE | 7:00 | |
| Jan.. 10 | EAST GADSDEN | Away | 6:00 |
| Jan.. 11 | PJP | Home | 5:00 |
| Jan.. 14 | WAKULLA | Home | 7:00 |
| Jan.. 15 | RICKARDS | Away | 7:00 |
| Jan.. 17 | GODBY | Home | 7:00 |
JUNIOR VARSITY | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Nov.. 8 | CHILES | Home | 7:00 |
| Nov.. 13 | MACLAY | Away | 5:00 |
| Nov.. 19 | TAYLOR | Away | 5:00 |
| Nov.. 26 | TAYLOR | Home | 5:00 |
| Nov.. 29 | MARIANNA | Home | 5:00 |
| Dec.. 3 | WEST GADSDEN | Away | 5:00 |
| Dec.. 4 | MACLAY | Home | 5:00 |
| Dec.. 6 | SUWANNEE | Away | 5:00 |
| Dec.. 10 | WEST GADSDEN | Home | 5:00 |
| Dec.. 13 | MARIANNA | Away | 6:00 |
| Dec.. 14 | CHILES | Away | 7:00 |
| Jan.. 7 | SUWANEE | 5:00 | |
| Jan.. 10 | WEST GADSDEN | Away | 5:00 |
| Jan.. 14 | WAKULLA | Home | 5:00 |
| Jan.. 19 | CHILES JV TOURNEY - TBA | TBA | TBA |
MIDDLE SCHOOL | |||
| Date | Opponent | Location | Time |
| Nov. 6 | TAYLOR | Home | 5:00 |
| Nov. 8 | MACLAY | Away | 4:30 |
| Nov. 15 | RIVER SPRINGS | Away | 4:00 |
| Nov. 26 | TAYLOR | Away | 5:00 |
| Nov. 27 | MACLAY | Home | 4:30 |
| Dec. 4 | WAKULLA | Away | 4:00 |
| Dec. 6 | RIVER SPRINGS | Home | 5:15 |
| Dec. 12 | MACLAY | Home | 4:30 |
| Dec. 13 | WAKULLA | Home | 4:00 |
| Dec. 14 | RIVER SPRINGS | Home | 4:00 |
| Jan. 9 | MACLAY | Away | 4:30 |
Last Updated: 11/7/2007




